Viele Städte in Europa entwickeln Mobilitätspläne für ihre Städte um die Aufenthaltsqualität in den Innenstädten zu verbessern. Die folgende Tabelle verweist auf Kleinstädte in Deutschland, Holland, Belgien, der Schweiz und Südtirol die in den letzten Jahren Konzepte aufgelegt haben.
Stadt | Jahr | Einwohner | Auto | Rad | Fuss | ÖPNV |
---|---|---|---|---|---|---|
Bocholt* | 2019 | 71.000 | 39 | 39 | 10 | 12 |
Bozen | 2019 | 103.000 | 27 | 26 | 29 | 18 |
B-Gladbach | 2016 | 112.000 | 51 | 17 | 15 | 15 |
Delft* | 2020 | 103.000 | 20/58 | 50/22 | 25/- | 2/17 |
Eisenach | 2020 | 42.000 | ||||
Freising | 2019 | 49.000 | 40 | 31 | 17 | 12 |
Genk* | 2014 | 66.000 | 70 | 10 | 5 | 15 |
Gotha* | 2016 | 46.000 | 60 | 3 | 25 | 10 |
Gouda* | 2017 | 73.000 | 40 | 34 | 19 | 6 |
Kempten | 2017 | 69.000 | 60 | 12 | 22 | 6 |
Landau | 2019 | 77.000 | 39/51 | 29/22 | 30/23 | 2/3 |
Lichtenfels | 2019 | 21.000 | 14 | 3 | 0 | ? |
Lippstadt | 2014 | 68.000 | 27/62 | 31/7 | 30/3 | 11/16 |
Olten* | 2017 | 18.000 | 50 | 7 | – | 35 |
Schweinfurt | 2019 | 54.000 | -/78 | -/9 | -/5 | -/8 |
Tervuren | 2020 | 22.000 | 50 | 20 | 5 | 20 |
Das Spektrum erfasst Universitätsstädte wie Delft mit 58% innerstädtischem Radverkehr bis mitteldeutsche Kleinstädte mit gerade mal 3% Radverkehr. Aber auch Bocholt oder Gouda punkten mit weit über 30% Radverkehrsanteil.
Auf Schwabach übertragen bietet sich hier noch reichlich Potential.
Ein Klick auf den Namen der Stadt bringt euch zum jeweiligen Mobilitätskonzept. Zahlen mit Schrägstrich zeigen Wertepaare für den Verkehr innerhalb der Gemeinde und darüber hinaus. Für Schweinfurt-Stadt fehlen Werte im Konzept des Landkreises. Bei Städtenamen mit Stern sind keine Zielwerte sondern tatsächlich ermittelte Kennzahlen angegeben.
Es wurden bewusst Kleinstädte bis 100.000 Einwohner ausgewählt um einen Vergleich mit Schwabach (44.000 Einwohner) zu ermöglichen.